Mumbai → Bali → Mumbai Return Flight Rates (Date-wise)
Applicable for 4 Nights / 5 Nights / 6 Nights Stay
The airfare remains the same whether you choose a 4N, 5N or 6N itinerary.
August 2026
| Departure Date | Return Flight Fare |
|---|---|
| 1 Aug | ₹72,200 |
| 2 Aug | ₹68,000 |
| 3 Aug | ₹77,800 |
| 4 Aug | ₹68,700 |
| 5 Aug | ₹74,000 |
| 6 Aug | ₹72,200 |
| 7 Aug | ₹71,700 |
| 8 Aug | ₹60,000 |
| 9 Aug | ₹77,700 |
| 10 Aug | ₹60,600 |
| 11 Aug | ₹51,700 |
| 12 Aug | ₹51,700 |
| 13 Aug | ₹51,700 |
| 14 Aug | ₹62,500 |
| 15 Aug | ₹51,700 |
| 16 Aug | ₹58,300 |
| 17 Aug | ₹51,700 |
| 18 Aug | ₹51,700 |
| 19 Aug | ₹51,700 |
| 20 Aug | ₹51,700 |
| 21 Aug | ₹51,700 |
| 22 Aug | ₹51,700 |
| 23 Aug | ₹53,700 |
| 24 Aug | ₹51,700 |
| 25 Aug | ₹51,700 |
| 26 Aug | ₹51,700 |
| 27 Aug | ₹51,700 |
| 28 Aug | ₹51,700 |
| 29 Aug | ₹51,700 |
| 30 Aug | ₹51,700 |
| 31 Aug | ₹51,700 |
Mumbai → Bali → Mumbai Return Flight Rates (Date-wise)
Applicable for 4 Nights / 5 Nights / 6 Nights Stay
September 2026
| Departure Date | Return Flight Fare |
|---|---|
| 1 Sep | ₹58,600 |
| 2 Sep | ₹58,900 |
| 3 Sep | ₹48,200 |
| 4 Sep | ₹58,900 |
| 5 Sep | ₹58,900 |
| 6 Sep | ₹58,900 |
| 7 Sep | ₹58,900 |
| 8 Sep | ₹58,900 |
| 9 Sep | ₹51,500 |
| 10 Sep | ₹58,900 |
| 11 Sep | ₹58,900 |
| 12 Sep | ₹56,100 |
| 13 Sep | ₹58,900 |
| 14 Sep | ₹56,100 |
| 15 Sep | ₹58,900 |
| 16 Sep | ₹56,100 |
| 17 Sep | ₹56,100 |
| 18 Sep | ₹57,300 |
| 19 Sep | ₹54,600 |
| 20 Sep | ₹56,100 |
| 21 Sep | ₹56,100 |
| 22 Sep | ₹56,300 |
| 23 Sep | ₹58,300 |
| 24 Sep | ₹58,500 |
| 25 Sep | ₹58,900 |
| 26 Sep | ₹54,600 |
| 27 Sep | ₹57,200 |
| 28 Sep | ₹54,600 |
| 29 Sep | ₹58,900 |
| 30 Sep | ₹54,800 |
Mumbai → Bali → Mumbai Return Flight Rates (Date-wise)
Applicable for 4 Nights / 5 Nights / 6 Nights Stay
October 2026
| Departure Date | Return Flight Fare |
|---|---|
| 1 Oct | ₹56,300 |
| 2 Oct | ₹53,900 |
| 3 Oct | ₹52,400 |
| 4 Oct | ₹53,900 |
| 5 Oct | ₹52,400 |
| 6 Oct | ₹52,400 |
| 7 Oct | ₹53,900 |
| 8 Oct | ₹53,900 |
| 9 Oct | ₹53,900 |
| 10 Oct | — |
| 11 Oct | ₹53,900 |
| 12 Oct | ₹52,400 |
| 13 Oct | ₹52,400 |
| 14 Oct | ₹53,900 |
| 15 Oct | ₹53,900 |
| 16 Oct | ₹53,900 |
| 17 Oct | ₹54,500 |
| 18 Oct | ₹56,000 |
| 19 Oct | — |
| 20 Oct | ₹54,500 |
| 21 Oct | ₹53,900 |
| 22 Oct | ₹53,900 |
| 23 Oct | ₹53,900 |
| 24 Oct | ₹52,400 |
| 25 Oct | ₹53,900 |
| 26 Oct | ₹44,000 |
| 27 Oct | ₹52,400 |
| 28 Oct | ₹53,900 |
| 29 Oct | ₹53,900 |
| 30 Oct | ₹53,900 |
| 31 Oct | ₹54,000 |
Mumbai → Bali → Mumbai Return Flight Rates (Date-wise)
Applicable for 4 Nights / 5 Nights / 6 Nights Stay
November 2026
| Departure Date | Return Flight Fare |
|---|---|
| 1 Nov | ₹53,900 |
| 2 Nov | ₹52,400 |
| 3 Nov | ₹52,400 |
| 4 Nov | ₹57,200 |
| 5 Nov | ₹59,600 |
| 6 Nov | ₹60,400 |
| 7 Nov | ₹54,500 |
| 8 Nov | ₹56,000 |
| 9 Nov | ₹53,000 |
| 10 Nov | ₹57,700 |
| 11 Nov | ₹57,200 |
| 12 Nov | ₹56,000 |
| 13 Nov | ₹56,000 |
| 14 Nov | ₹54,500 |
| 15 Nov | ₹56,000 |
| 16 Nov | ₹52,400 |
| 17 Nov | ₹52,400 |
| 18 Nov | ₹53,900 |
| 19 Nov | ₹53,900 |
| 20 Nov | ₹53,900 |
| 21 Nov | ₹52,400 |
| 22 Nov | ₹53,900 |
| 23 Nov | ₹52,400 |
| 24 Nov | ₹52,400 |
| 25 Nov | ₹53,900 |
| 26 Nov | ₹53,900 |
| 27 Nov | ₹59,300 |
| 28 Nov | ₹52,400 |
| 29 Nov | ₹53,900 |
| 30 Nov | ₹52,400 |
Mumbai → Bali → Mumbai Return Flight Rates (Date-wise)
Applicable for 4 Nights / 5 Nights / 6 Nights Stay
December 2026
| Departure Date | Return Flight Fare |
|---|---|
| 1 Dec | ₹52,400 |
| 2 Dec | ₹53,900 |
| 3 Dec | ₹53,900 |
| 4 Dec | ₹53,900 |
| 5 Dec | ₹52,400 |
| 6 Dec | ₹56,100 |
| 7 Dec | ₹52,400 |
| 8 Dec | ₹52,400 |
| 9 Dec | ₹53,900 |
| 10 Dec | ₹53,900 |
| 11 Dec | ₹53,900 |
| 12 Dec | ₹55,200 |
| 13 Dec | ₹56,300 |
| 14 Dec | ₹56,100 |
| 15 Dec | ₹60,400 |
| 16 Dec | ₹60,400 |
| 17 Dec | ₹63,700 |
| 18 Dec | ₹58,600 |
| 19 Dec | ₹58,100 |
| 20 Dec | ₹63,900 |
| 21 Dec | ₹57,400 |
| 22 Dec | ₹60,200 |
| 23 Dec | ₹64,300 |
| 24 Dec | ₹64,400 |
| 25 Dec | ₹58,600 |
| 26 Dec | ₹58,600 |
| 27 Dec | ₹60,400 |
| 28 Dec | ₹54,800 |
| 29 Dec | ₹60,200 |
| 30 Dec | ₹58,200 |
| 31 Dec | ₹58,200 |
Mumbai → Bali → Mumbai Return Flight Rates (Date-wise)
Applicable for 4 Nights / 5 Nights / 6 Nights Stay
January 2027
| Departure Date | Return Flight Fare |
|---|---|
| 1 Jan | ₹56,300 |
| 2 Jan | ₹56,700 |
| 3 Jan | ₹58,200 |
| 4 Jan | ₹51,500 |
| 5 Jan | ₹60,500 |
| 6 Jan | ₹57,400 |
| 7 Jan | ₹58,200 |
| 8 Jan | ₹60,400 |
| 9 Jan | ₹56,700 |
| 10 Jan | ₹60,400 |
| 11 Jan | ₹45,300 |
| 12 Jan | ₹56,700 |
| 13 Jan | ₹58,200 |
| 14 Jan | ₹58,200 |
| 15 Jan | ₹58,200 |
| 16 Jan | ₹58,200 |
| 17 Jan | ₹60,400 |
| 18 Jan | ₹45,300 |
| 19 Jan | ₹56,700 |
| 20 Jan | ₹58,200 |
| 21 Jan | ₹58,200 |
| 22 Jan | ₹58,200 |
| 23 Jan | ₹58,200 |
| 24 Jan | ₹60,400 |
| 25 Jan | ₹48,200 |
| 26 Jan | ₹54,600 |
| 27 Jan | ₹56,100 |
| 28 Jan | ₹56,100 |
| 29 Jan | ₹56,100 |
| 30 Jan | ₹56,100 |
| 31 Jan | ₹56,100 |
Mumbai → Bali → Mumbai Return Flight Rates (Date-wise)
Applicable for 4 Nights / 5 Nights / 6 Nights Stay
February 2027
| Departure Date | Return Flight Fare |
|---|---|
| 1 Feb | ₹53,900 |
| 2 Feb | ₹53,900 |
| 3 Feb | ₹56,300 |
| 4 Feb | ₹56,100 |
| 5 Feb | ₹56,100 |
| 6 Feb | ₹56,100 |
| 7 Feb | ₹56,300 |
| 8 Feb | ₹56,100 |
| 9 Feb | ₹56,100 |
| 10 Feb | ₹59,600 |
| 11 Feb | ₹56,300 |
| 12 Feb | ₹56,100 |
| 13 Feb | ₹56,100 |
| 14 Feb | ₹56,300 |
| 15 Feb | ₹56,100 |
| 16 Feb | ₹56,100 |
| 17 Feb | ₹56,100 |
| 18 Feb | ₹56,100 |
| 19 Feb | ₹56,100 |
| 20 Feb | ₹56,100 |
| 21 Feb | ₹56,300 |
| 22 Feb | ₹56,100 |
| 23 Feb | ₹56,100 |
| 24 Feb | ₹56,100 |
| 25 Feb | ₹56,300 |
| 26 Feb | ₹56,100 |
| 27 Feb | ₹56,100 |
| 28 Feb | ₹56,300 |
Mumbai → Bali → Mumbai Return Flight Rates (Date-wise)
Flight Fare Disclaimer
The above Mumbai–Bali–Mumbai return flight fares are indicative only and are based on the fares available at the time of research. Airline ticket prices are dynamic and may increase or decrease at the time of booking depending on seat availability, demand, fare class, airline policies, and currency fluctuations. Final airfare will be confirmed only at the time of booking. We recommend booking early to secure the best available fare.
Applicable for 4 Nights / 5 Nights / 6 Nights Stay
March 2027
| Departure Date | Return Flight Fare |
|---|---|
| 1 Mar | ₹56,100 |
| 2 Mar | ₹54,600 |
| 3 Mar | ₹56,100 |
| 4 Mar | ₹56,100 |
| 5 Mar | ₹54,000 |
| 6 Mar | ₹52,400 |
| 7 Mar | ₹60,400 |
| 8 Mar | ₹52,400 |
| 9 Mar | ₹53,900 |
| 10 Mar | ₹53,900 |
| 11 Mar | ₹56,100 |
| 12 Mar | ₹53,900 |
| 13 Mar | ₹52,400 |
| 14 Mar | ₹53,900 |
| 15 Mar | ₹52,400 |
| 16 Mar | ₹52,400 |
| 17 Mar | ₹53,900 |
| 18 Mar | ₹53,900 |
| 19 Mar | ₹53,900 |
| 20 Mar | ₹52,400 |
| 21 Mar | ₹60,400 |
| 22 Mar | ₹52,400 |
| 23 Mar | ₹52,400 |
| 24 Mar | ₹53,900 |
| 25 Mar | ₹53,900 |
| 26 Mar | ₹53,900 |
| 27 Mar | ₹52,400 |
| 28 Mar | ₹53,900 |
| 29 Mar | ₹58,100 |
| 30 Mar | ₹56,100 |
| 31 Mar | ₹59,600 |
|
|